2017年北京市社会保险及住房公积金基数比例明细
2017年北京市社会保险及住房公积金基数比例明细
2017北京市社会保险及住房公积金基数比例 | |||||||||||||||
速递专业人力资源服务,成为企业合作伙伴! | |||||||||||||||
2017 年北京市社会保险基金缴费政策 (单位:元/月) | |||||||||||||||
标准 | 企业承担 | 个人承担 | 社保合计 | 残保金 | 总计 | ||||||||||
养老 | 医疗 | 大病 | 失业 | 工伤 | 生育 | 合计 | 养老 | 医疗 | 失业 | 大病 | 合计 | ||||
缴纳比例 | 19.0% | 10.0% | 0.8% | 0.40% | 0.8% | 31.00% | 8.0% | 2.0% | 0.2% | 3.0 | 310.2% | 341.2% | 1.7% | 342.9% | |
Zui低基数 | 3082 | 4624 | 3082 | 4624 | 4624 | 3082 | 4624 | 3082 | 3 | 4252 | |||||
费用标准 | 585.58 | 462.40 | 24.66 | 18.50 | 36.99 | 1128.12 | 246.56 | 92.48 | 6.16 | 3.00 | 348.20 | 1476.33 | 72.28 | 1548.61 | |
备注 | 1.4月开始社保缴纳基数Zui低基数:3082-23118; | ||||||||||||||
2017年北京市住房公积金标准 (单位:元/月) | |||||||||||||||
内容 | 方案 | 基数 | 单位 | 个人 | 合计 | ||||||||||
比例 | 金额 | 比例 | 金额 | ||||||||||||
公积金 | Zui低基数 | 2148 | 7% | 151 | 7% | 151 | 302 | ||||||||
Zui高基数 | 23118 | 12% | 2775 | 12% | 2775 | 5550 | |||||||||
备注 | 注:公积金基数2148-23118,比例7%-12%;公积金可操作日期:1-10号。 | ||||||||||||||
(修订于2017年7月1日) |
备注:每个公司的工伤保险缴费比例不一样,需按实际缴费比例计算。
详见首约人力的公司网站:www.12333ehr.com
首约人力·社保自由行 简介
首约人力是一家专门面向各行业大型集团公司、快速发展的中小企业乃至个人,提供专业的综合性人力资源解决方案和服务的企业管理服务机构。
公司网址:www.12333ehr.com
咨询电话:400 0380 560/ 18151088136
- 2017年上海社保基数比例明细 2017-10-11
- 2017年全国各省会城市社保基数比例明细 2017-10-10
联系方式
- 地址:上海 上海市浦东新区张扬路560号1103室
- 邮编:200120
- 电话:400 0380 560
- 运营经理:黄驿
- 手机:18151088136
- QQ:1913812942
- Email:shouyue02@12333ehr.com